| Excursion especial sábado 23o abril 2005 Excursion especial sábado 23o abril 2005 | |||
| Locomotiva 61264 do vapor | |||
| Detalhes da programação | |||
Trem 541Z441 |
|||
| O Loco da categoria XU do trem transportou 238 milhas | |||
| Código 22244008 do serviço do trem | |||
| Chegue | Parta | Milhas |
|
| KINGS X | 07:25 | ||
| POTTRSBAR | 07:41 | 07:43 | 13 |
| STEVENAGE | 07:57 | 07:59 | 28 |
| PETERBORO | 08:42 | 08:46 | 76 |
| GRANTHAM | 09:29 | 09:31 | 105 |
| RETFDECML | 09:52 | 10:01 | 139 |
| DONC RMT | 10:16 | 10:42 | |
| DONCASTER | 10:50 | 10:53 | 156 |
| MILFORDSB | 11:31 | 11:51 | |
| SCARBORO | 13:10 | 238 |
|
| Locomotiva 61264 do vapor | |||
| Detalhes da programação | |||
Trem 161Z451 |
|||
| O Loco da categoria XU do trem transportou 255 milhas | |||
| Código 22244008 do serviço do trem | |||
| SCARBORO | 15:32 | ||
| FILEY | 15:46 | 15:47 | 9 |
| HUNMANBY | 15:51 | 15:52 | |
| BRIDLINTN | 16:11 | 16:33 | 22 |
| GOOLE UGL | 17:56 | 18:25 |
|
| HATFLD+S | 18:38 | 18:41 | 84 |
| DONCASTER | 19:09 | 19:39 | 99 |
| GRANTHAM | 20:39 | 20:41 | 150 |
| PETERBORO | 21:13 | 21:18 | 179 |
| STEVENAGE | 22:02 | 22:04 | 227 |
| POTTRSBAR | 22:20 | 22:22 | 242 |
| KINGS X | 22:37 | 255 |
|
![]() Vinda sobre o cruzamento da estrada do Quay |
|||
![]() Aproximando a estação |
|||
![]() Na plataforma 5 |
|||
![]() Feche acima do tiro |
|||
![]() Outros ascendente próximo |
|||
![]() Vista dianteira da plataforma 4 |
|||
![]() Placa dos construtores |
|||