| Excursion spéciale le samedi 23 avril 2005 | |||
| Locomotive 61264 de vapeur | |||
| Détails de programme | |||
Train 541Z441 |
|||
| La catégorie XU Loco/fou de train a transporté 238 milles | |||
| Code 22244008 de service de train | |||
| Arrivez | Partez | Milles |
|
| KINGS X | 07:25 | ||
| POTTRSBAR | 07:41 | 07:43 | 13 |
| STEVENAGE | 07:57 | 07:59 | 28 |
| PETERBORO | 08:42 | 08:46 | 76 |
| GRANTHAM | 09:29 | 09:31 | 105 |
| RETFDECML | 09:52 | 10:01 | 139 |
| DONC RMT | 10:16 | 10:42 | |
| DONCASTER | 10:50 | 10:53 | 156 |
| MILFORDSB | 11:31 | 11:51 | |
| SCARBORO | 13:10 | 238 |
|
| Locomotive 61264 de vapeur | |||
| Détails de programme | |||
Train 161Z451 |
|||
| La catégorie XU Loco/fou de train a transporté 255 milles | |||
| Code 22244008 de service de train | |||
| SCARBORO | 15:32 | ||
| FILEY | 15:46 | 15:47 | 9 |
| HUNMANBY | 15:51 | 15:52 | |
| BRIDLINTN | 16:11 | 16:33 | 22 |
| GOOLE UGL | 17:56 | 18:25 |
|
| HATFLD+S | 18:38 | 18:41 | 84 |
| DONCASTER | 19:09 | 19:39 | 99 |
| GRANTHAM | 20:39 | 20:41 | 150 |
| PETERBORO | 21:13 | 21:18 | 179 |
| STEVENAGE | 22:02 | 22:04 | 227 |
| POTTRSBAR | 22:20 | 22:22 | 242 |
| KINGS X | 22:37 | 255 |
|
![]() Venez au-dessus du croisement de route de Quay/quai |
|||
![]() Approche de la station |
|||
![]() Sur la plateforme 5 |
|||
![]() Fermez-vous vers le haut du projectile |
|||
![]() Des autres haut étroit |
|||
![]() Vue de face de la plateforme 4 |
|||
![]() Plat de constructeurs |
|||